本标准是对GB/T3620.1-1994的修订。
本标准与是GB/T3620.1-1994相比,主要有以下变动:
――增加了“中色标所字(2000)第2号”文件新命名的20个牌号和化学成分;
――增加了“中色标秘(2000)第007号”文件新命名的5个牌号和化学成分。
――增加了TA1ELI、TA2ELI、TA3ELI、TA4ELI、TC4ELI五个超低间隙牌号和化学成分;
――增加了TA1-1牌号,并给出了化学成分;
――增加了低钯合金TA8、TA8-1、TA25、TC22和钛钯合金TA9-1牌号和化学成分;
――增加了TA22、TA22-1、TA23、TA23-1、TA24、TA24-1等牌号和化学成分;
――增加了钛钌合金TA26、TA27、TA27-1、TC23等牌号和化学成分;
――增加了一个医用钛合金牌号TC21,并给出了化学成分;
――恢复了TC8牌号,并给出了化学成分;
――将原TA4牌号变更为TA28;
――删除了TAD牌号;
――增加了资料性附录B--国外标准及国家标准新老纯钛牌号和化学成分对比。
本规范中的附录A是资料性附录。
本规范中的附录B是资料性附录。
本标准自实施之日起,同时代替GB/T3620.1-1994。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
――YB 761-1970
――GB/T3620-1983
――GB/T3620.1-1994。
钛及钛合金牌号和化学成分
1 范围
本标准规定了钛及钛合金产品的牌号、化学成分等。
本标准适用于钛及钛合金压力加工的各种成品和半成品(包括铸锭)。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 4698(所有部分) 钛及钛合金化学分析方法
GB/T 8170 数值修约规则
GB/T 3620.2 钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差
3 化学成分
3.1 牌号与化学成分
3.1.1 钛及钛合金产品的牌号和化学成分应符合表1的规定。
3.1.2 硼按名义量加入,并报实测数据,供参考。
3.1.3 TA7ELI牌号的杂质“Fe+O”的总和应不大于0.32%。
3.2 其他元素
3.2.1 其他元素是指在钛及钛合金生产过程中固有存在的微量元素,而不是人为添加的元素。
3.2.2 其他元素一般包括:Al、V、Sn、Mo、Cr、Mn、Zr、Ni、Cu、Si、Y(该牌号中含有的合金元素应除去)。用户有其他特殊要求时,应经双方协商,并在合同中注明。
3.2.3 产品出厂时供方可不检验其他元素,用户要求并在合同中注明时可予以抽测。
3.3 成分允许偏差
需方从产品上取样进行化学成分复验分析时,其成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。
4 化学成分分析和分析报告
4.1 钛及钛合金产品化学成分的仲裁分析按GB/T 4698进行。
4.2 除产品标准另有规定外,供方均可在钛及钛合金铸锭上取样进行产品的化学成分分析。
4.3 钛及钛合金产品的化学成分允许做第二次分析,并以第二次的分析结果为最终判定依据。
4.4 化学成分分析报告中的分析数值,其有效位数应与化学成分表中相应界限数值的有效位数一致。有效位数后面的数字应按GB/T 8170规定的规则进行修约。
5 删除的钛合金牌号
5.1 删除的钛合金牌号及其化学成分见附录A。
5.2 附录B提供了新版和老版(1994版)及部分国外纯钛牌号的成分对比。
表1 钛及钛合金牌号和化学成分
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分,% | ||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | |||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | Pd | Ni | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | |||||||||||||||
TA1ELI | 工业纯钛 | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | |||||||
TA1 | 工业纯钛 | 余量 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TA1-1 | 工纯业钛 | 余量 | ≤0.20 | ≤0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 | - | 0.10 | |||||
TA2ELI | 工业纯钛 | 余量 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | |||||||
TA2 | 工业纯钛 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TA3ELI | 工业纯钛 | 余量 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.008 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | |||||||
TA3 | 工业纯钛 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TA4ELI | 工业纯钛 | 余量 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | |||||||
TA4 | 工业纯钛 | 余量 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TA5 | Ti-4Al-0.005B | 余量 | 3.3~4.7 | 0.005 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||
TA6 | Ti-5Al | 余量 | 4.0~5.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TA7 | Ti-5Al-2.5Sn | 余量 | 4.0~6.0 | 2.0~3.0 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||
TA7ELI | Ti-5Al-2.5SnELI | 余量 | 4.50~5.75 | 2.0~3.0 | 0.25 | 0.05 | 0.035 | 0.0125 | 0.12 | 0.05 | 0.30 | |||||
TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04~0.08 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TA8-1 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04~0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12~0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TA9-1 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12~0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |||||
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分含量,% | |||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Mn | Zr | Si | Nd | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||
TA11 | Ti-8AL-1Mo-1V | 余 | 7.35~8.35 | 0.75~1.25 | 0.75~1.25 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.10 | 0.40 | |||||
TA12 | Ti-5.5Al-4Sn-2Zr -1Mo-1Nd-0.25Si | 余 | 4.8~6.0 | 3.7~ 4.7 | 0.75~1.25 | 1.5~2.5 | 0.2~0.35 | 0.6~ 1.2 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.0125 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||
TA12-1 | Ti-5.0Al-4Sn-2Zr -1.5Mo-1Nd-0.25Si | 余 | 4.5~5.5 | 3.7~ 4.7 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | 0.2~0.35 | 0.6~ 1.2 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.0125 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | ||
TA13 | Ti-2.5Cu | 余 | 2.0~3.0 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.010 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | |||||||
TA14 | Ti-2.3Al-11Sn-5Zr -1Mo-0.2Si | 余 | 2.0~2.5 | 10.5 ~11.5 | 0.8~1.2 | 4.0~6.0 | 0.10~0.50 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.0125 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | |||
TA15 | Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr | 余 | 5.5~7.1 | 0.5~2.0 | 0.8~2.5 | 1.5~2.5 | ≤0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||
TA15-1 | Ti-2.5Al-1Mo-1V -1.5Zr | 余 | 2.0~3.0 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 1.0~2.0 | ≤0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.003 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | |||
TA15-2 | Ti-4Al-1Mo-1V-1.5Zr | 余 | 3.5~4.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 1.0~2.0 | ≤0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.003 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | |||
TA16 | Ti-2Al-2.5Zr | 余 | 1.8~2.5 | 2.0~3.0 | ≤0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.006 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||||
TA17 | Ti-4Al-2V | 余 | 3.5~4.5 | 1.5~3.0 | ≤0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||||
TA18 | Ti-3Al-2.5V | 余 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.015 | 0.12 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TA19 | Ti-6Al-2Sn-4Zr- 2Mo-0.1Si | 余 | 5.5~6.5 | 1.8~ 2.2 | 1.8~2.2 | 3.6~4.4 | ≤0.13 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.0125 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||
TA20 | Ti-4Al-3V-1.5Zr | 余 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | 1.0~2.0 | ≤0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.003 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | ||||
TA21 | Ti-1Al-1Mn | 余 | 0.4~1.5 | 0.5~1.3 | ≤0.30 | ≤0.12 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | ||||
TA22 | Ti-3Al-1Mo-1Ni-1Zr | 余 | 2.5~3.5 | 0.5~1.5 | Ni:0.3~1.0 | 0.8~2.0 | ≤0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||
TA22-1 | Ti-3Al-0.5Mo-0.5Ni-0.5Zr | 余 | 2.5~3.5 | 0.2~0.8 | Ni:0.3~0.8 | 0.5~1.0 | ≤0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | |||
TA23 | Ti-2.5Al-2Zr-1Fe | 余 | 2.2~3.0 | Fe:0.8~1.2 | 1.7~2.3 | ≤0.15 | - | 0.10 | 0.04 | 0.010 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | ||||
TA23-1 | Ti-2.5Al-2Zr-1Fe | 余 | 2.2~3.0 | Fe:0.8~1.1 | 1.7~2.3 | ≤0.10 | - | 0.10 | 0.04 | 0.008 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | ||||
TA24 | Ti-3Al-2Mo-2Zr | 余 | 2.5~3.8 | 1.0~2.5 | - | 1.0~3.0 | ≤0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | |||
TA24-1 | Ti-2Al-1.5Mo-2Zr | 余 | 1.5~2.5 | 1.0~2.0 | - | 1.0~3.0 | ≤0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.010 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | |||
TA25 | Ti-3Al-2.5V-0.05Pd | 余 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | Pd: 0.04~0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||
TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | 余 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | Ru:0.08~0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||
TA27 | Ti-0.10Ru | 余 | Ru:0.08~0.14 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TA27-1 | Ti-0.10Ru | 余 | Ru:0.08~0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TA28 | Ti-3Al | 余 | 2.0~3.3 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||||
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分含量,% | |||||||||||||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Zr | Pd | Nb | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||||||||||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||||||||||||
TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr -3Al | 余量 | 2.5~3.5 | 4.7~5.7 | 4.7~5.7 | 7.5~8.5 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||
TB3 | Ti-3.5Al-10Mo -8V-1Fe | 余量 | 2.7~3.7 | 9.5~11.0 | 7.5~8.5 | 0.8~1.2 | - | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||
TB4 | Ti-4Al-7Mo-10V -2Fe-1Zr | 余量 | 3.0~4.5 | 6.0~7.8 | 9.0~10.5 | 1.5~2.5 | 0.5~1.5 | - | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||||||||||
TB5 | Ti-15V-3Al-3Cr -3Sn | 余量 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 | 14.0~16.0 | 2.5~3.5 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | ||||||||||||||
TB6 | Ti-10V-2Fe-3Al | 余 | 2.6~3.4 | 9.0~11.0 | 1.6~2.2 | - | 0.05 | 0.05 | 0.0125 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | |||||||||||||||
TB7 | Ti-32Mo | 余 | 30.0~34.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||||||||||||||
TB8 | Ti-15Mo-3Al- 2.7Nb-0.25Si | 余量 | 2.5~3.5 | 14.0~16.0 | 2.4~ 3.2 | 0.15~ 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.17 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||
TB9 | Ti-3Al-8V-6Cr -4Mo-4Zr | 余量 | 3.0~4.0 | 3.5~4.5 | 7.5~8.5 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | ≤0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.030 | 0.14 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||
合金 牌号 |
名义化 学成分 | 化学成分,% | |||||||||||||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | ||||||||||||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||||||||||||
TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | 余 | 1.0~2.5 | 0.7~2.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||||
TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | 余 | 3.5~5.0 | 0.8~2.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||||
TC3 | Ti-5Al-4V | 余 | 4.5~6.0 | 3.5~4.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||||
TC4 | Ti-6Al-4V | 余 | 5.5~6.8 | 3.5~4.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||||
TC4ELI | Ti-6Al-4VELI | 余 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.0125 | 0.13 | 0.10 | 0.30 | ||||||||||||||||
TC6 | Ti-6Al-1.5Cr- 2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | 余量 | 5.5~7.0 | 2.0~3.0 | 0.8~ 2.3 | 0.2~ 0.7 | 0.15~ 0.40 | - | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | |||||||||||||
TC8 | Ti-6.5Al-3.5Mo -0.25Si | 余量 | 5.8~6.8 | 2.8~3.8 | 0.2~ 0.35 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||||||||||||
TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo -2.5Sn-0.3Si | 余量 | 5.8~6.8 | 1.8~ 2.8 | 2.8~3.8 | 0.2~ 0.4 | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||||||||||
TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn -0.5Cu-0.5Fe | 余量 | 5.5~6.5 | 1.5~ 2.5 | 5.5~ 6.5 | 0.35 ~1.0 | 0.35~ 1.0 | - | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||||||||||
附 录 A
(资料性附录)
删除的钛合金牌号和化学成分
合金 牌号 |
名义化 学成分 | 化学成分,% | ||||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | |||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | Cr | Fe | Zr | Cu | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | |||||||||||||||||
TAD | 碘法钛 | 余量 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | - | - | |||||||||
YB版TA8 | Ti-5Al-2.5Sn -3Cu-1.5Zr | 余量 | 4.5~5.5 | 2.0~3.0 | 1.0~1.5 | 2.5~ 3.2 | - | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||||
TB1 | Ti-3Al-8Mo -11Cr | 余 | 3.0~4.0 | 7.0~8.0 | 10.0~11.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||||
TC5 | Ti-5Al-2.5Cr | 余 | 4.0~6.2 | 2.0~3.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||||||
TC7 | Ti-6Al-0.6Cr- 0.4Fe-0.4Si -0.01B | 余量 | 5.0~6.5 | 0.4~0.9 | 0.25~0.60 | 0.25~ 0.60 | 0.01 | - | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | ||||
附 录 B
(资料性附录)
国外标准及国家标准新老纯钛牌号和化学成分对比
标准 |
牌号 | 化学成分,% | |||||||
杂质,不大于 | |||||||||
Ti | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||
GB/T 3620.1-200X | TA1ELI | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
ISO 5832/2-1999 | 1级ELI | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.012 | 0.0125 | 0.10 | - | - |
GB/T 3623-1998 | TA0ELI | 余量 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.20 |
GB/T 3620.1-200X | TA1 | 余量 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
ISO 5832/2-1999 | 1级 | 余量 | 0.20 | 0.10 | 0.03 | 0.0125 | 0.18 | - | - |
ASTM B 钛材料 | Gr.1 | 余量 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-1994 | TA0 | 余量 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-200X | TA2 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
ISO 5832/2-1999 | 2级 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | - | - |
ASTM B 钛材料 | Gr.2 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-1994 | TA1 | 余量 | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-200X | TA3 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
ISO 5832/2-1999 | 3级 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.0125 | 0.35 | - | - |
ASTM B 钛材料 | Gr.3 | 余量 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-1994 | TA2 | 余量 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-200X | TA4 | 余量 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
ISO 5832/2-1999 | 4级 | 余量 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.0125 | 0.40 | - | - |
ASTM B 钛材料 | Gr.4 | 余量 | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.1 | 0.4 |
GB/T 3620.1-1994 | TA3 | 余量 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.1 | 0.4 |

